
Si no has hecho tu draft, entonces estas a días de hacerlo. Hay muchos sitios que te ofrecen rankings del 1 al 150 o 200 jugador. Nosotros preferimos usar el sistema de TIERS ó niveles. Es una manera menos estresante y fácil de seguir. Se agrupan jugadores de su misma posición que proyectan producir muy similar en puntos fantasy. Asi estas haciendo tu draft por el valor del jugador. Conforme se van terminando tus niveles entonces continuas con el tier o nivel siguiente. Vas escogiendo de la posición que necesitas completar.
Aqui les ofrecemos nuestros tiers para el 2020. Los jugadores no esta en orden de preferencía, sino la preferencia es un jugador de los primeros niveles ó tiers. Y un corredor (RB) de nivel 4 no tiene el mismo valor que un recibidor ó ala cerrada nivel 4 de su correspondiente lista de posición. Además, la lista en Tiers es más fácil de seguir quienes ya están escogidos y que jugadores siguen disponibles.
Aqui tienes un guía y también puedes bajar una copia de los tiers/niveles para que uses en tu(s) draft(s). Suerte y a disfrutar!
Download Now
QB Tiers 2020
JUGADOR QB | JUGADOR QB | JUGADOR QB | JUGADOR QB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier / Nivel 1 | Tier / Nivel 3 | Tier / Nivel 4 | Tier / Nivel 5 | ||||
Patrick Mahomes | KC | Carson Wentz | PHI | Matthew Stafford | DET | Joe Burrow | CIN |
Lamar Jackson | BAL | Josh Allen | BUF | Ben Roethlisberger | PIT | Kirk Cousins | MIN |
Drew Brees | NO | Daniel Jones | NYG | Jimmy Garoppolo | SF | ||
Tier / Nivel 2 | Aaron Rodgers | GB | Ryan Tannehill | TEN | Drew Lock | DEN | |
Dak Prescott | DAL | Tom Brady | TB | Jared Goff | LAR | Sam Darnold | NYJ |
Russell Wilson | SEA | Matt Ryan | ATL | Baker Mayfield | CLE | Derek Carr | LVR |
Deshaun Watson | HOU | Cam Newton | NE | Philip Rivers | IND | ||
Kyler Murray | ARI | Teddy Bridgewater | CAR | ||||
Gardner Minshew | JAC |
RB Tiers 2020
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier / Nivel 1 | Tier / Nivel 3 | Tier / Nivel 5 | Tier / Nivel 6 | ||||
Christian McCaffrey | CAR | Aaron Jones | GB | DeAndre Swift | DET | Tarik Cohen | CHI |
Saquon Barkley | NYG | Kenyan Drake | ARI | Cam Akers | LAR | Darrell Henderson | LAR |
Ezekiel Elliott | DAL | Austin Ekeler | LAC | Kareem Hunt | CLE | Zach Moss | BUF |
Todd Gurley | ATL | Antonio Gibson | WAS | Duke Johnson | HOU | ||
Tier / Nivel 2 | Leonard Fournette | JAC | Jordan Howard | MIA | Tony Pollard | DAL | |
Alvin Kamara | NO | Ronald Jones | TB | Boston Scott | PHI | ||
Derrick Henry | TEN | Tier / Nivel 4 | Alexander Mattison | MIN | Chase Edmonds | ARI | |
Dalvin Cook | MIN | Chris Carson | SEA | JK Dobbins | BAL | Nyheim Hines | IND |
Joe Mixon | CIN | Melvin Gordon | DEN | Marlon Mack | IND | Justin Jackson | LAC |
Josh Jacobs | LVR | James Connor | PIT | Tevin Coleman | SF | AJ Dillon | GB |
Miles Sanders | PHI | Jonathan Taylor | IND | Matt Breida | MIA | Adrian Peterson | WAS |
Clyde Edwards-Helaire | KC | David Johnson | HOU | Kerryon Johnson | DET | Sony Michel | NE |
Nick Chubb | CLE | Mark Ingram | BAL | Philip Lindsay | DEN | ||
David Montgomery | CHI | Latavius Murray | NO | ||||
LeVeon Bell | NYJ | James White | NE | ||||
Raheem Mostert | SF | KeShawn Vaughn | TB | ||||
Devin Singletary | BUF |
WR Tiers 2020
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiers / Nivel 1 | Tiers / Nivel 4 | Tiers / Nivel 5 | Tiers / Nivel 6 | ||||
Michael Thomas | NO | Tyler Lockett | SEA | Marquise Brown | BAL | Darius Slayton | NYG |
Davante Adams | GB | Courtland Sutton | DEN | Tyler Boyd | CIN | Emmanuel Sanders | NO |
Tyreek Hill | KC | DK Metcalf | SEA | Marvin Jones | DET | Sterling Shepard | NYG |
Julio Jones | ATL | Terry McLaurin | WAS | Brandin Cooks | NO | Anthony Miller | CHI |
DJ Chark | JAC | Will Fuller | HOU | CeeDee Lamb | DAL | ||
Tiers / Nivel 2 | Devante Parker | MIA | Christian Kirk | ARI | Golden Tate | NYG | |
Mike Evans | TB | TY Hilton | IND | Mike Williams | LAC | Jerry Jeudy | DEN |
DeAndre Hopkins | ARI | Keenan Allen | LAC | John Brown | BUF | Mecole Hardman | KC |
Kenny Golladay | DET | Jarvis Landry | CLE | Diontae Johnson | PIT | Preston Williams | MIA |
Amari Cooper | DAL | Michael Gallup | DAL | Deebo Samuel | SF | Jalen Reagor | PHI |
Chris Godwin | TB | Julian Edelman | NE | Jamison Crowder | NYJ | Henry Ruggs | LVR |
Curtis Samuel | CAR | ||||||
Tiers / Nivel 3 | Robby Anderson | CAR | |||||
Allen Robinson | CHI | Justin Jefferson | MIN | ||||
AJ Brown | TEN | Breshad Perriman | NYJ | ||||
Odell Beckham Jr | NYG | N'Keal Harry | NE | ||||
Adam Thielen | MIN | DeSean Jackson | PHI | ||||
JuJu Schmit-Schuster | PIT | Sammy Watkins | KC | ||||
DJ Moore | CAR | Allen Lazard | GB | ||||
Calvin Ridley | ATL | Brandon Aiyuk | SF | ||||
Cooper Kupp | LAR | Alshon Jeffrey | PHI | ||||
Robert Woods | LAR | ||||||
AJ Green | CIN | ||||||
Stefon Diggs | BUF |
TE Tiers 2020
JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | JUGADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier / Nivel 1 | Tier / Nivel 2 | Tier / Nivel 3 | Tier / Nivel 4 | ||||
Travis Kelce | KC | Darren Waller | LVR | Hayden Hurst | ATL | Dallas Goedert | PHI |
George Kittle | SF | Evan Engram | NYG | Jared Cook | NO | Eric Ebron | PIT |
Zach Ertz | PHI | Tyler Higbee | LAR | Austin Hooper | CLE | Jack Doyle | IND |
Mark Andrews | BAL | Hunter Henry | LAC | Noah Fant | DEN | Ian Thomas | HOU |
Rob Gronkowski | TB | Jonnu Smith | TEN | Will Dissly | SEA | ||
Mike Gesicki | MIA | Greg Olsen | SEA | ||||
TJ Hockenson | DET | Kyle Rudolph | MIN | ||||
Blake Jarwin | DAL | Jace Sternberger | GB | ||||
Chris Herndon | NYJ |
DST & K Tiers 2020
DEFENSA- DST | DEFENSA- DST | PATEADOR- K | PATEADOR- K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier / Nivel 1 | Tier / Nivel 3 | Tier / Nivel 1 | Tier / Nivel 2 | ||||
San Francisco | SF | Kansas City | KC | Greg Zuerlein | DAL | Robbie Gould | SF |
Pittsburgh | PIT | Minnesota | MIN | Justin Tucker | BAL | Matt Gay | TB |
Baltimore | BAL | Los Angeles Rams | LAR | Harrison Butker | KC | Matt Prater | DET |
New England | NE | Philadelphia | PHI | Will Lutz | NO | Zane Gonzalez | ARI |
Los Angeles Chargers | LAC | Jake Elliott | PHI | ||||
Tier / Nivel 2 | Denver | DEN | Ka'imi Fairbairn | HOU | |||
Buffalo | BUF | ||||||
Chicago | CHI | ||||||
New Orleans | NO |
